Tầm giá 900 triệu đồng, chọn MG7 bản giữa mới ra mắt hay Mazda 6 bản cao
MG7 2.0T Luxury sử dụng động cơ 2.0L tăng áp tỏ ra vượt trội về khả năng vận hành như xe không có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS
Kích thước
MG7 2.0T Luxury | Mazda 6 2.5 Signature | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.884 x 1.889 x 1.447 | 4.865 x 1.840 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.778 | 2.830 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65 | 62 |
Ngoại thất
MG7 2.0T Luxury | Mazda 6 2.5 Signature | |
---|---|---|
Đèn trước | LED Projector | LED |
Đèn sương mù | Có | Có |
Gương chiếu hậu |
Chỉnh điện, sấy điện, tích hợp báo rẽ |
Chỉnh điện, gập điện |
Đèn hậu | LED | LED |
Cỡ lốp | 245/40R19 | 255/45R19 |
Nội thất
MG7 2.0T Luxury | Mazda 6 2.5 Signature | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Nhựa PU | Da Nappa |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện |
Vô-lăng | Bọc da, có lẫy chuyển số, có nút Super Sport | Bọc da, có lẫy chuyển số |
Đồng hồ hiển thị | Màn hình 10,25 inch | Dạng analog |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,3 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch |
Số loa | 6 | 11 loa Bose |
Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Vận hành
MG7 2.0T Luxury | Mazda 6 2.5 Signature | |
---|---|---|
Động cơ | 2.0L tăng áp | 2.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 227 mã lực | 188 mã lực |
Mô-men xoắn | 380Nm | 252Nm |
Hộp số | Tự động 9 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Đa điểm | Đa điểm |
An toàn
MG7 2.0T Luxury | Mazda 6 2.5 Signature | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/TCS | ABS/EBD/EBA/TCS |
Kiểm soát đổ đèo | Không | Không |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Túi khí | 6 | 6 |
Kiểm soát hành trình | Có | Có, thích ứng |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
ADAS | Không | Có |
Giá bán
MG7 2.0T Luxury | Mazda 6 2.5 Signature | |
---|---|---|
Giá bán | 898 triệu | 899 triệu |
tin liên quan
Doanh số Hyundai Tucson bật tăng mạnh trong tháng 7 nhờ ưu đãi khủng
Giá xe Toyota Fortuner đã qua sử dụng tháng 8/2024 tại Việt Nam
Lộ diện thêm hình ảnh thiết kế của Kia Sportage 2025
Điều gì giúp tài xế xe Volvo giữ được an toàn nếu xe xảy ra tai nạn
So sánh VinFast VF9 phiên bản Eco và Plus: thông số kỹ thuật, an toàn, tiện nghi
Nhiều hãng xe chủ động ưu đãi lệ phí trước bạ trong bối cảnh thị trường khó khăn
Doanh số xe hybrid tại thị trường ôtô Việt Nam nửa đầu năm 2024
Vivi 2.0 trên VF 8 Lux có gì khiến người dùng thích thú
Audi Q4 35 e-tron mới ra mắt, giá khoảng 1,25 tỷ đồng
xe mới về
-
Lexus LC 500h 2017
6 Tỷ 299 Triệu
-
Toyota Solara SLE 3.3 V6 2006
600 Triệu
-
Toyota Camry 2.5Q 2016
650 Triệu
-
Honda CRV LSE 2022
950 Triệu
-
Mercedes Benz C class C200 2017
710 Triệu